| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулер DeepCool AK400 G2 DIGITAL NYX R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1, 220W (LGA1700 Ready) | 119.11 | Продавец 1 | 08.07.2026 08:55 | Нал. | Сегодня |
| Кулер DeepCool AK400 G2 DIGITAL NYX R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1, 220W (LGA1700 Ready) | 128.75 | Продавец 2 | 08.07.2026 08:55 | Безнал. | Сегодня |
| Кулер для процессора DeepCool AK400 G2 Digital NYX черный (R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1) | 130.85 | Продавец 3 | 08.07.2026 10:44 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Кулер DEEPCOOL AK400 G2 DIGITAL NYX LGA1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 (12шт/кор, TDP 220W, PWM, Fan 120mm, 4 тепл. трубки, черный) RET | 135.30 | Продавец 4 | 08.07.2026 10:18 | Безнал. | 1-2 дня |
| DeepCool AK400 G2 Digital NYX (R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1) (All sockets, PWM) | 141.28 | Продавец 5 | 06.07.2026 17:42 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Системы охлаждения DeepCool AK400 G2 Digital NYX R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1 | 143.51 | Продавец 6 | 08.07.2026 09:47 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
Описание ✅Ключевые характеристики | |
Основные | |
| Тип | кулер для процессора |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | черный |
Технические характеристики | |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1156 |
| Материал радиатора | медь, алюминий |
| Тепловые трубки | 4 |
| Встроенный дисплей на радиаторе | четырехсегментный цифровой дисплей, отслеживает температуру, загрузку, мощность и частоту процессора, визуальная система оповещения о температуре, площадь дисплея 29x39 мм |
Вентилятор | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Максимальная скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 63.4 CFM |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Подсветка | |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 31.45 дБ |
Размеры и вес | |
| Длина | 132 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Высота (толщина) | 156 мм |
| Вес | 958 г |
Комплектация | |
| Комплектация | комплект креплений, термопаста, документация |
Метки | |
| Метки | башенный кулер, с дисплеем |