| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Tb SSD AData Legend 900 PRO SLEG-900P-4TCS, (7400/6500), NVMe M.2 | 2008.44 | Продавец 1 | 03.11.2026 16:02 | Безнал. | Сегодня |
| SSD ADATA Legend 900 Pro 4TB SLEG-900P-4TCS | 2119.00 | Продавец 2 | 03.11.2026 09:51 | Безнал. | 1 день |
| 4000 ГБ M.2 NVMe накопитель ADATA LEGEND 900 PRO [SLEG-900P-4TCS] [PCIe 4.0 x4, чтение - 7400 Мбайт/сек, запись - 6500 Мбайт/сек, NVM Express, TBW - 2 | 2325.11 | Продавец 3 | 03.11.2026 19:19 | Безнал. | 3-5 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание ✅ Открывайте новые горизонты креатива | |
Основные | |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1200 TBW |
Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 7 400 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 500 Мбайт/с |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 3.43 мм |
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | пластина |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |