| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Tb WD Purple WD44PURZ, 5400rpm, 3.5", SATA III, 128Mb | 543.11 | Продавец 1 | 12.04.2026 15:57 | Нал. | Сегодня |
| 4Tb WD Purple WD44PURZ, 5400rpm, 3.5", SATA III, 128Mb | 570.67 | Продавец 2 | 12.04.2026 15:57 | Безнал. | Сегодня |
| Жесткий диск WD Purple Surveillance 4TB WD44PURZ | 609.00 | Продавец 3 | 12.04.2026 09:52 | Безнал. | Сегодня |
| Жесткий диск WD Surveillance Purple Pro 4TB (WD44PURZ) | 620.94 | Продавец 4 | 12.04.2026 17:56 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Western Digital Жесткий диск Western Digital 4TB WD44PURZ Purple Pro Surveillance, Cache 128MB | 665.97 | Продавец 5 | 12.04.2026 17:56 | Безнал. | 1-2 дня |
| 4TB WD Purple (WD44PURZ) (SATA 3.0-600) для видеонаблюдения | 702.20 | Продавец 6 | 10.04.2026 22:20 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные | |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Технология записи | CMR |
| Среда наполнения | воздух |
Технические характеристики | |
| Буфер | 128 МБ |
| Аппаратное шифрование | |
| Размер сектора | 4Kn |
| Скорость последовательного чтения | 175 Мбайт/с |
| Уровень шума при чтении/записи | 27 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 24 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 70 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.6 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 4.1 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 26.1 мм |