| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Tb WD Purple WD44PURZ, 5400rpm, 3.5", SATA III, 128Mb | 521.85 | Продавец 1 | 13.06.2026 16:20 | Нал. | Сегодня |
| 4Tb WD Purple WD44PURZ, 5400rpm, 3.5", SATA III, 128Mb | 554.36 | Продавец 2 | 13.06.2026 15:49 | Безнал. | Сегодня |
| Жесткий диск WD Purple Surveillance 4TB WD44PURZ | 569.76 | Продавец 3 | 13.06.2026 07:01 | Безнал. | Сегодня |
| 4Tb WD Purple Surveillance WD44PURZ, 5400rpm, 3.5", SATA III, 128Mb | 580.00 | Продавец 4 | 12.06.2026 17:12 | Безнал. | Сегодня |
| Жесткий диск WD Surveillance Purple Pro 4TB (WD44PURZ) | 603.92 | Продавец 5 | 13.06.2026 17:44 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Жесткие диски WD Purple Surveillance 4TB WD44PURZ | 613.30 | Продавец 6 | 13.06.2026 17:10 | Безнал. | 1-3 дня |
| Western Digital Жесткий диск Western Digital 4TB WD44PURZ Purple Pro Surveillance, Cache 128MB | 619.77 | Продавец 7 | 13.06.2026 17:44 | Безнал. | 1-2 дня |
| 4TB WD Purple (WD44PURZ) (SATA 3.0-600) для видеонаблюдения | 649.15 | Продавец 8 | 12.06.2026 12:06 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные | |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Технология записи | CMR |
| Среда наполнения | воздух |
Технические характеристики | |
| Буфер | 128 МБ |
| Аппаратное шифрование | |
| Размер сектора | 4Kn |
| Скорость последовательного чтения | 175 Мбайт/с |
| Уровень шума при чтении/записи | 27 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 24 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 70 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.6 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 4.1 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 26.1 мм |