| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулер DeepCool AG500 G2 ARGB R-AG500-BKAMMG2-G, 250W (LGA1700 Ready) | 83.64 | Продавец 1 | 14.10.2026 10:50 | Безнал. | Сегодня |
| Кулер для процессора Deepcool AG500 G2 ARGB черный (R-AG500-BKAMMG2-G) | 93.67 | Продавец 2 | 14.10.2026 08:57 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Системы охлаждения DeepCool AG500 G2 ARGB R-AG500-BKAMMG2-G | 99.00 | Продавец 3 | 14.10.2026 08:12 | Безнал. | 1 день |
| Deepcool AG500 G2 ARGB Black (R-AG500-BKAMMG2-G) (All sockets, TDP 250W, PWM) | 109.44 | Продавец 4 | 14.10.2026 12:52 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
Описание ✅Ключевые характеристики | |
Основные | |
| Тип | кулер для процессора |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | черный |
Технические характеристики | |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 250 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 5 |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
Вентилятор | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Минимальная скорость вращения | 500 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 2 200 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 68.85 CFM |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Тип подключения подсветки | 3-pin ARGB 5V |
| Подсветка | ARGB |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 30.93 дБ |
Размеры и вес | |
| Длина | 95 мм |
| Ширина | 125 мм |
| Высота (толщина) | 156 мм |
| Вес | 705 г |
Комплектация | |
| Комплектация | прижимная рамка для процессора, термопаста, винты, документация |
Метки | |
| Метки | башенный кулер, с подсветкой |