| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Жесткий диск WD Purple Pro 26TB (WD260PURP) | 3787.08 | Продавец 1 | 20.10.2026 16:30 | Безнал. | Сегодня |
| Жесткий диск WD Purple Pro 26TB (WD260PURP) | 3897.70 | Продавец 2 | 20.10.2026 19:33 | Нал/Безнал. | 1 день |
| 26TB WD Purple Pro (WD260PURP) (SATA 3.0-600) | 4348.80 | Продавец 3 | 20.10.2026 11:14 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные | |
| Объём | 26 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
| Технология записи | CMR |
| Среда наполнения | гелий |
Технические характеристики | |
| Буфер | 512 МБ |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 287 Мбайт/с |
| Уровень шума при чтении/записи | 32 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 25 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 40 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 200 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 6.2 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 5.7 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 500 000 ч |
| Толщина | 26.1 мм |
Комплектация | |
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) |