| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Сухой корм для кошек Fitmin Purity Castrate (10кг) | 267.07 | Продавец 1 | 30.08.2026 19:48 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
Описание ✅ Ключевые характеристики | |
Основные | |
| Тип корма | сухой |
| Основной компонент | птица |
| Образ жизни питомца | домашний |
| Возраст | для взрослых |
| Упаковка | пакет |
| Особенности | беззерновой, для стерилизованных |
| Ингредиенты | Мясо (27.5 % куриное мясо свежее; 30.5 % куриное мясо сушеное; 6 % мясо индейки сушеное; 4 % свиная печень) Фермерский картофель Зеленый горох Свекольная пульпа Куриный жир Люцерна 2.5 % Яблоки Куриные яйца Пивные дрожжи Инактивированные дрожжи семейства Saccharomyces cerevisiae Льняное семя Черная смородина 1 % Травяной комплекс (листья крапивы двудомной; листья одуванчика лекарственного 0.25 %; цветки ромашки настоящей; листья мелиссы лекарственной; цветки липы сердцевидной) Масло холодного отжима из норвежского лосося Минеральные вещества Корень цикория Расторопша пятнистая 0.1 % Пресноводные водоросли хлорелла Юкка (yucca shidigera) Комплекс природных антиоксидантов для обновления клеток |
| Питательные вещества | Сырой протеин 35 % Сырые растительные масла и жиры 12 % Сырая клетчатка 3.5 % Сырая зола 7.4 % Кальций 1.1 % Фосфор 0.83 % Натрий 0.33 % Железо 214 мг (дополнено хелатом железа и аминокислот n-гидратом) Медь 22 мг (дополнена хелатом меди и аминокислот n-гидратом) Марганец 47 мг (дополнен хелатом марганца и аминокислот n-гидратом) Цинк 155 мг (дополнен хелатом цинка и аминокислот n-гидратом) Селен 0.4 мг (дополнен органической формой селена; штамм Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) Йод 2.6 мг (дополнен йодистым калием безводным) Витамин A 22000 ME Витамин D3 1260 ME Витамин E (RRR-альфатокоферол) 265 мг Витамин B1 13.5 мг Витамин B2 28 мг Витамин B6 15 мг Витамин B12 100 мг Витамин C 220 мг Ниацинамид 126 мг Пантотенат кальция 44 мг Фолиевая кислота 4.7 мг Биотин 1.2 мг Холина хлорид 2650 мг Таурин 1320 мг L-карнитин 100 мг DL-метионин 7058 мг Антиоксиданты Консерванты |
Размеры и вес | |
| Вес | 10 кг |