| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Моноблок Altix AIO23.8W-Pi5-16G512G | 1911.61 | Продавец 1 | 13.10.2026 18:38 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Моноблок Altix AIO23.8W-Pi5-16G512G | 1911.61 | Продавец 2 | 13.10.2026 01:27 | Нал/Безнал. | 4-7 дней |
| Моноблок Altix AIO23.8W-Pi5-16G512G | 1988.07 | Продавец 3 | 13.10.2026 23:28 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Моноблок Altix AIO23.8W-Pi5-16G512G | - | Продавец 4 | 13.10.2026 15:28 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2022) |
| Модельный ряд | Intel Core i5 |
| Процессор | Intel Core i5 13450HX |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Частота P-ядер | 2 400 МГц |
| Частота E-ядер | 1 800 МГц |
| Максимальная частота | 4 600 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка корпуса | |
| Портретный режим | |
Размеры и вес | |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 320 мм |
| Глубина | 27 мм |
| Вес | 9000 г |
Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | |
| Широкий цветовой охват | |
| Датчик освещенности | |
Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов оперативной памяти | 2 |
Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Емкость SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | |
| Поддержка карт памяти | |
Графика | |
| Дискретная графика | |
Камера и звук | |
| Камера | |
| Встроенный микрофон | |
| Технологии объемного звучания | |
Функции | |
| Беспроводная зарядка | |
| Сканер отпечатков пальцев | |
Интерфейсы | |
| NFC | |
| Bluetooth | 4.0 |
| LAN | |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Всего USB-портов | 7 |
| Всего USB Type A | 6 |
| USB 2.0 Type-A | |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |
| COM-порт (RS-232) | |
| VGA | |
| DVI | |
| HDMI | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | |
| Выход S/PDIF | |
| Док-порт | |
Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Клавиатура | с интерфейсом USB |
| Мышь | с интерфейсом USB |