| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Шредер Buro Home BU-S506C (OS506C) | 152.10 | Продавец 1 | 05.12.2025 14:17 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Шредер Buro Home BU-S506C (секр.P-4)/фрагменты/5лист./12лтр./пл.карты | 158.89 | Продавец 2 | 05.12.2025 10:46 | Безнал. | 1-2 дня |
| Шредер Buro Home BU-S506C (секр.P-4)/фрагменты/5лист./12лтр./пл.карты | 163.60 | Продавец 3 | 05.12.2025 11:06 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Шредер Buro BU-S506C | 178.73 | Продавец 4 | 05.12.2025 13:51 | Безнал. | 1-3 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
| Тип | персональный |
|
Уровень секретности
Уровень секретности
Степень секретности: |
4 |
| Размер частиц | 4x36 мм |
| Емкость корзины | 12 л |
| Режим работы | кратковременный |
| Ширина загрузки | 220 мм |
| Способ резки | перекрестный |
| Подача | вертикальная |
| Скорость уничтожения | 37 мм/с |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Цвет | черный |
|
Управление и индикация
|
|
| Управление | механическое |
| Индикация | светодиодная |
| Индикация нагрузки | |
| Индикатор полной корзины | |
|
Функциональные особенности
|
|
| Рабочий цикл | 3 мин (3/40 мин) |
| Производительность | 80 г/м2 x 5 |
| Реверс | |
| Автостарт/автостоп | |
| Уничтожение пластиковых карт | |
| Уничтожение CD/DVD | |
| Уничтожение скрепок | |
| Уничтожение жестких дисков | |
|
Габариты и вес
|
|
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 322 мм |
| Высота | 325 мм |
| Вес | 2.9 кг |