Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Шредер Buro Home BU-S050C | 143.46 | Продавец 1 | 14.04.2025 20:18 | Нал/Безнал. | 1 день |
Шредеры Buro Home BU-S050C | 145.31 | Продавец 2 | 14.04.2025 17:22 | Безнал. | 3 дня |
Шредер Buro Home BU-S050C (секр.P-3)/фрагменты/5лист./13лтр./пл.карты | 146.52 | Продавец 3 | 14.04.2025 13:31 | Безнал. | 1-2 дня |
Шредер Buro Home BU-S050C | - | Продавец 4 | 14.04.2025 14:19 | Нет в наличии | - |
Шредер Buro Home BU-S050C (секр.P-3)/фрагменты/5лист./13лтр./пл.карты | 162.26 | Продавец 5 | 14.04.2025 22:26 | Нал/Безнал. | 30 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Тип | персональный |
Уровень секретности
Уровень секретности
Степень секретности: |
3 |
Размер частиц | 5x35 мм |
Емкость корзины | 13 л |
Режим работы | кратковременный |
Ширина загрузки | 220 мм |
Способ резки | перекрестный |
Подача | вертикальная |
Скорость уничтожения | 37 мм/с |
Уровень шума | 70 дБ |
Цвет | черный |
Управление и индикация
|
|
Управление | механическое |
Индикация | светодиодная |
Индикация нагрузки | |
Индикатор полной корзины | |
Функциональные особенности
|
|
Рабочий цикл | 3 мин (3/40 мин) |
Производительность | 80 г/м2 x 5 |
Реверс | |
Автостарт/автостоп | |
Уничтожение пластиковых карт | |
Уничтожение CD/DVD | |
Уничтожение скрепок | |
Уничтожение жестких дисков | |
Габариты и вес
|
|
Длина | 195 мм |
Ширина | 315 мм |
Высота | 356 мм |
Вес | 3.78 кг |