| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00008B, 8.5Вт/м*К, 8г | 18.82 | Продавец 1 | 10.04.2026 20:42 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00008B, 8.5Вт/м*К, 8г | 19.43 | Продавец 2 | 10.04.2026 20:44 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00008B) 8гр | 20.07 | Продавец 3 | 10.04.2026 19:51 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00008B) 8гр | 20.58 | Продавец 4 | 10.04.2026 19:50 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 8гр ACTCP00008B | 23.17 | Продавец 5 | 10.04.2026 21:08 | Безнал. | 1-3 дня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 8гр ACTCP00008B | - | Продавец 6 | 10.04.2026 21:08 | Нет в наличии | - |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00008B) 8гр 2019 Edition | 29.79 | Продавец 7 | 10.04.2026 18:56 | Безнал. | 1-2 дня |
| Термопаста Arctic MX-4 2019 8 г (ACTCP00008B) | 31.94 | Продавец 8 | 10.04.2026 19:18 | Нал/Безнал. | 1 день |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
8.5 Вт/ (м*К) |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
8 г |