| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 ACTCP00002B, 8.5Вт/м*К, 4г | 14.35 | Продавец 1 | 23.01.2026 15:52 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 ACTCP00002B, 8.5Вт/м*К, 4г | 14.62 | Продавец 2 | 23.01.2026 20:18 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00002B) 4гр | 15.21 | Продавец 3 | 23.01.2026 16:16 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00002B) 4гр | 18.75 | Продавец 4 | 23.01.2026 16:16 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 4гр ACTCP00002B | 21.14 | Продавец 5 | 23.01.2026 17:16 | Безнал. | 1-3 дня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 4g with Spatula ACTCP00031B | - | Продавец 6 | 23.01.2026 17:16 | Нет в наличии | - |
| Arctic Cooling Термопаста Arctic Cooling Термопаста Arctic MX-4 4 грамма 8,5 Вт/мК (ACTCP00002B) (701655) {50} | 23.06 | Продавец 7 | 23.01.2026 18:47 | Безнал. | 1-2 дня |
| Arctic Cooling Термопаста Arctic Cooling Термопаста Arctic MX-4 4 грамма 8,5 Вт/мК (ACTCP00002B) (701655) {50} | - | Продавец 8 | 23.01.2026 18:47 | Нет в наличии | - |
| Термопаста Arctic Cooling "MX-4", 4гр. | 24.28 | Продавец 9 | 23.01.2026 12:26 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Термопаста Arctic MX-4 2019 4 г (ACTCP00002B) | 24.80 | Продавец 10 | 23.01.2026 18:55 | Нал/Безнал. | 1 день |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
8.5 Вт/ (м*К) |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
4 г |