| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00024A, 8.5Вт/м*К, 45г | 76.50 | Продавец 1 | 04.12.2025 10:52 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 45гр 2019 Edition ACTCP00024A | - | Продавец 2 | 04.12.2025 17:58 | Нет в наличии | - |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 45гр 2019 Edition ACTCP00024A | 77.11 | Продавец 3 | 04.12.2025 17:58 | Безнал. | 1-3 дня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 / ACTCP00024A (45г) | - | Продавец 4 | 04.12.2025 15:50 | Нет в наличии | - |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00024A, 8.5Вт/м*К, 45г | 81.08 | Продавец 5 | 04.12.2025 16:40 | Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
8.5 Вт/ (м*К) |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
45 г |