| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00024A, 8.5Вт/м*К, 45г | 77.03 | Продавец 1 | 25.12.2025 15:34 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00024A, 8.5Вт/м*К, 45г | 81.55 | Продавец 2 | 25.12.2025 08:40 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 / ACTCP00024A (45г) | 83.78 | Продавец 3 | 25.12.2025 18:43 | Нал/Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic MX-4 45г (ACTCP00024A) | - | Продавец 4 | 25.12.2025 18:39 | Нет в наличии | - |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00024A) 45гр 2019 Edition | 164.28 | Продавец 5 | 25.12.2025 18:39 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
8.5 Вт/ (м*К) |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
45 г |