| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00024A, 8.5Вт/м*К, 45г | 76.20 | Продавец 1 | 11.02.2026 08:58 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 45гр 2019 Edition ACTCP00024A | 76.20 | Продавец 2 | 10.02.2026 21:29 | Безнал. | 1-3 дня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 45гр 2019 Edition ACTCP00024A | - | Продавец 3 | 10.02.2026 21:29 | Нет в наличии | - |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00024A, 8.5Вт/м*К, 45г | 80.39 | Продавец 4 | 11.02.2026 08:57 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста ACTCP00024A Arctic Cooling MX-4 45g 2019 Edition ARCTIC COOLING | 85.98 | Продавец 5 | 11.02.2026 11:06 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic MX-4 45г (ACTCP00024A) | 158.78 | Продавец 6 | 11.02.2026 15:21 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00024A) 45гр 2019 Edition | 159.63 | Продавец 7 | 11.02.2026 10:16 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
8.5 Вт/ (м*К) |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
45 г |