| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00001B, 8.5Вт/м*К, 20г | 42.45 | Продавец 1 | 17.05.2026 15:23 | Нал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 2019 Edition ACTCP00001B, 8.5Вт/м*К, 20г | 44.06 | Продавец 2 | 17.05.2026 15:22 | Безнал. | Сегодня |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 20гр ACTCP00001B | 47.57 | Продавец 3 | 18.05.2026 20:10 | Безнал. | 1-3 дня |
| Термопаста Arctic MX-4 2019 20 г (ACTCP00001B) | 49.77 | Продавец 4 | 18.05.2026 19:16 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Термопаста Arctic Cooling MX-4 (ACTCP00001B) 20гр 2019 Edition | 63.07 | Продавец 5 | 18.05.2026 11:07 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
|
Тип
Тип Назначение системы охлаждения. |
термопаста |
|
Технические характеристики
|
|
|
Теплопроводность
Теплопроводность Коэффициент теплопроводности термопасты. |
8.5 Вт/ (м*К) |
|
Размеры и вес
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства. |
8 г |