| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрорубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) | 312.61 | Продавец 1 | 01.02.2026 13:32 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Рубанок Интерскол Р-110/1100М | 316.84 | Продавец 2 | 01.02.2026 15:01 | Безнал. | 1-3 дня |
| Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-110/1100М Рубанок 1100Вт,строг 110мм,гл стр.3мм,16000о/м,4.8кг 49.1.0.12 | 321.08 | Продавец 3 | 30.01.2026 12:12 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Рубанок Интерскол Р-110/1100М 1100Вт 110мм 16000об/мин | 321.72 | Продавец 4 | 01.02.2026 11:44 | Безнал. | 1-2 дня |
| Электрорубанок Интерскол Р-110/1100М | - | Продавец 5 | 30.01.2026 20:04 | Нет в наличии | - |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
| Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
| Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
| Рабочая ширина | 110 мм |
| Глубина строгания | 0 — 3 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| V-образный паз | |
| Возможность стационарной установки | |
|
Габариты
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
4 кг |