| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрорубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) | 301.98 | Продавец 1 | 04.12.2025 18:35 | Нал/Безнал. | 1 день |
| Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-110/1100М Рубанок 1100Вт,строг 110мм,гл стр.3мм,16000о/м,4.8кг 49.1.0.12 | 305.54 | Продавец 2 | 04.12.2025 12:14 | Нал/Безнал. | 7-8 дней |
| Рубанок Интерскол Р-110/1100М | 314.68 | Продавец 3 | 04.12.2025 17:58 | Безнал. | 1-3 дня |
| Рубанок Интерскол Р-110/1100М 1100Вт 110мм 16000об/мин | 315.45 | Продавец 4 | 04.12.2025 11:46 | Безнал. | 1-2 дня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
|
Основные
|
|
| Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
| Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
| Рабочая ширина | 110 мм |
| Глубина строгания | 0 — 3 мм |
|
Технические характеристики
|
|
| V-образный паз | |
| Возможность стационарной установки | |
|
Габариты
|
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
4 кг |