Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Рубанки Интерскол Р-110/1100М | 406.39 | Продавец 1 | 20.04.2025 19:30 | Безнал. | 3 дня |
Электрорубанок Интерскол Р-110/1100М | - | Продавец 2 | 18.04.2025 22:19 | Нет в наличии | - |
Электрорубанок Интерскол Р-110/1100М | - | Продавец 3 | 18.04.2025 22:18 | Нет в наличии | - |
Электрорубанок Интерскол Р-110/1100М (49.1.0.12) | 438.76 | Продавец 4 | 20.04.2025 17:58 | Нал/Безнал. | 1 день |
Рубанок Интерскол Р-110/1100М 1100Вт 110мм 16000об/мин | 453.94 | Продавец 5 | 20.04.2025 11:03 | Безнал. | 1-2 дня |
Рубанок Интерскол Р-110/1100М | 500.83 | Продавец 6 | 20.04.2025 19:55 | Безнал. | 1-3 дня |
Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-110/1100М Рубанок 1100Вт,строг 110мм,гл стр.3мм,16000о/м,4.8кг 49.1.0.12 | 502.45 | Продавец 7 | 18.04.2025 22:00 | Нал/Безнал. | 30 дней |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Основные
|
|
Потребляемая мощность | 1 100 Вт |
Частота вращения вала | 16 000 об/мин |
Рабочая ширина | 110 мм |
Глубина строгания | 0 — 3 мм |
Технические характеристики
|
|
V-образный паз | |
Возможность стационарной установки | |
Габариты
|
|
Вес
Вес Вес устройства в килограммах. |
4 кг |