| Наименование от Поставщика | Цена, BYN | Продавец | Обновлено | Форма оплаты | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулер ID-Cooling SE-214-XT V2, 200W (LGA1700 Ready) | 47.59 | Продавец 1 | 25.08.2026 11:35 | Нал. | Сегодня |
| Кулер ID-Cooling SE-214-XT V2, 200W (LGA1700 Ready) | 49.67 | Продавец 2 | 25.08.2026 11:38 | Безнал. | Сегодня |
| Системы охлаждения ID-Cooling SE-214-XT V2 | 52.26 | Продавец 3 | 25.08.2026 11:56 | Безнал. | 1-3 дня |
| Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT V2 | 58.23 | Продавец 4 | 25.08.2026 13:54 | Нал/Безнал. | 1 день |
| ID-COOLING SE-214-XT V2 LGA1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 (16шт/кор, TDP 200W, PWM, 4 тепл.трубки прямого контакта, FAN 120mm, Random Spectrum Lighting) | 58.26 | Продавец 5 | 25.08.2026 13:19 | Безнал. | 1-2 дня |
| ID-Cooling SE-214-XT V2 (All sockets, TDP 200W, PWM) | 59.82 | Продавец 6 | 25.08.2026 13:43 | Нал/Безнал. | Сегодня |
Внимание! Сайт не является интернет-магазином. Информация, представленная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Чтобы купить товар, обращайтесь непосредствено к Продавцу.
Общая информация | |
Описание ✅ SE-214-XT V2 от ID-COOLING – это эффективный башенный кулер для процессора, сочетающий высокую производительность и современный дизайн. Благодаря поддержке широкого спектра популярных сокетов Intel и AMD, устройство подходит для большинства современных систем. | |
Основные | |
| Тип | кулер для процессора |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Цвет | серебристый, черный |
Технические характеристики | |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011, LGA2011-3 |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 200 Вт |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 4 |
| Встроенный дисплей на радиаторе | |
Вентилятор | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 300 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 2 000 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 58 CFM |
| Направление воздушного потока | прямое |
| Контроль скорости вращения (PWM) | |
| Тип подключения | 4-pin |
| Тип подключения подсветки | 4-pin RGB 12V |
| Подсветка | RGB |
| Антивибрационные прокладки | |
| Управление по Wi-Fi | |
| Максимальный уровень шума | 27.2 дБ |
Размеры и вес | |
| Длина | 128 мм |
| Ширина | 73 мм |
| Высота (толщина) | 152 мм |
| Вес | 550 г |
Комплектация | |
| Комплектация | комплект креплений, термопаста, винты, документация |
Метки | |
| Метки | башенный кулер, с подсветкой |